Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 138.1х67x6.9 |
Материал корпуса | алюминий |
Процессор | Apple A8 |
Частота процессора (МГц) | 1400 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 16/32/64/128 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8/1.2 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт iPhone 6 в Коломне?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Бронирование гидрогелевой защитой при любом ремонте со скидкой 25% | от 790 р. |
Замена экрана | от 3 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 990 р. |
Замена задней крышки | от 3 090 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 1 690 р. |
Замена разъема зарядки | от 1 790 р. |
Замена антенны | от 1 790 р. |
Замена NFC антенны | от 1 690 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 1 390 р. |
Замена датчика приближения | от 1 690 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 990 р. |
Замена вибромотора | от 1 490 р. |
Замена слухового динамика | от 1 490 р. |
Замена кнопки переключения вибро | от 1 890 р. |
Замена кнопки включения | от 1 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 890 р. |
Замена микрофона | от 2 090 р. |
Замена основной камеры | от 1 890 р. |
Замена передней камеры | от 1 990 р. |
Замена динамика | от 1 590 р. |
Замена разъема наушников | от 1 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 3 890 р. |
Ремонт материнской платы | от 3 890 р. |
Замена контроллера питания | от 3 990 р. |
Замена аудиокодека | от 3 990 р. |
Замена стекла основной камеры | от 1 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 390 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 390 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 390 р. |
Перенос данных | от 1 190 р. |
Активация и настройка Apple ID | от 890 р. |
Сбор/Разбор | от 990 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: