Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 158.2x72.6x9 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Kirin 990 5G |
Частота процессора (МГц) | 2,3+1,9+2,86 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 50+16+8/32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт Huawei P40 в Коломне?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 5 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Бронирование гидрогелевой защитой при любом ремонте со скидкой 25% | от 790 р. |
Замена аккумулятора | от 1 590 р. |
Замена задней крышки | от 1 490 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 1 090 р. |
Замена вибромотора | от 1 190 р. |
Замена голосового динамика | от 1 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 190 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 190 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 190 р. |
Замена кнопки включения | от 1 190 р. |
Замена передней камеры | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: